KCL ½ÃÇ輺Àû¼­

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
15 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ´Ü¿­Çʸ§ CIRRUS 80 (V.L.T : 80%) -³»Èļº Å×½ºÆ®(»öÂ÷:0.5) Æ÷ÇÔ 2016.02.16 7519
14 Çʸ§ÀÇ È­ÇÐÀû À§Ç輺¿¡ °üÇÑ QnA 2015.03.04 9152
13 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ´Ü¿­Çʸ§ DR 35 (V.L.T : 35%) 2015.02.14 7156
12 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ´Ü¿­Çʸ§ DR 25 (V.L.T : 25%) 2015.02.14 6700
11 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ¿©¸§Ã¶´Ü¿­/°Ü¿ïö³­¹æ °â¿ëÇʸ§(·ÎÀÌ:LOW-E)-»ç°èÀý Àü¿ëÇʸ§ LE50 (°¡½Ã±¤¼± Åõ°úÀ² : 50%) 2014.12.08 6907
10 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ¿©¸§Ã¶´Ü¿­/°Ü¿ïö³­¹æ °â¿ëÇʸ§(·ÎÀÌ:LOW-E)-»ç°èÀý Àü¿ëÇʸ§ LE35 (°¡½Ã±¤¼± Åõ°úÀ²: 35%) 2014.12.08 7012
9 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­(³»Èļº½ÃÇè) ¾ÈÀü¹æÈ£Çʸ§ SCL PS4 (4MIL) 2014.12.04 7111
8 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­(³»Èļº½ÃÇè) ´Ü¿­Çʸ§ N1040 (V.L.T : 40%) 2014.12.04 7123
7 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ¾ÈÀü¹æÈ£Çʸ§ SCL PS11 (11MIL) 2014.10.23 6088
6 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ¾ÈÀü¹æÈ£Çʸ§ SCL PS7 (7MIL) 2014.10.23 6199
5 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ¾ÈÀü¹æÈ£Çʸ§ SCL PS4 (4MIL) 2014.10.23 8018
4 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ´Ü¿­Çʸ§ N1050 (V.L.T : 50%) 2014.10.23 6490
3 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ´Ü¿­Çʸ§ N1040 (V.L.T : 40%) 2014.10.23 11869
2 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ´Ü¿­Çʸ§ N1020 (V.L.T : 20%) 2014.10.23 6610
1 KCL ½ÃÇ輺Àû¼­ ´Ü¿­Çʸ§ R15 (V.L.T : 15%) 2014.10.23 10576
°Ë »ö

¸ñ ·Ï